- 823
- 9,377
Интересуюсь темой маппинга, допустим нашёл маппинг интересующего места, и там лишь команды.
CreateObject(18045, 351.15, -206.98, 1025.99, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1997, 346.08, -208.54, 1023.99, 0.00, 0.00, -192.66);
CreateObject(1650, 343.98, -209.34, 1025.23, 0.00, 0.00, -28.62);
CreateObject(1650, 343.96, -208.97, 1025.23, 0.00, 0.00, 84.78);
CreateObject(2994, 344.42, -206.68, 1024.48, 0.00, 0.00, -30.48);
CreateObject(1369, 347.36, -211.15, 1024.55, 0.00, 0.00, -115.38);
CreateObject(2907, 345.99, -208.79, 1024.91, -31.80, 9.78, 0.00);
Куда и как и вбивать? Есть ли прога что-бы с помощью этих команд, загрузить визуал мапп.
CreateObject(18045, 351.15, -206.98, 1025.99, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1997, 346.08, -208.54, 1023.99, 0.00, 0.00, -192.66);
CreateObject(1650, 343.98, -209.34, 1025.23, 0.00, 0.00, -28.62);
CreateObject(1650, 343.96, -208.97, 1025.23, 0.00, 0.00, 84.78);
CreateObject(2994, 344.42, -206.68, 1024.48, 0.00, 0.00, -30.48);
CreateObject(1369, 347.36, -211.15, 1024.55, 0.00, 0.00, -115.38);
CreateObject(2907, 345.99, -208.79, 1024.91, -31.80, 9.78, 0.00);
Куда и как и вбивать? Есть ли прога что-бы с помощью этих команд, загрузить визуал мапп.