- 849
- 31,539
SA-MP 0.3.7
Exception At Address: 0x005D6559
Base: 0x039F0000
Registers:
EAX: 0xFFFFFFFF EBX: 0x21DEDC00 ECX: 0x00000048 EDX: 0x000BFCF8
ESI: 0x00C02D18 EDI: 0x0DBEDCFC EBP: 0x0DBEDC98 ESP: 0x0177F504
EFLAGS: 0x00010202
Stack:
+0000: 0x21DEDC18 0x1F6858B0 0x0DBEDC80 0x05D32D98
+0010: 0x00000001 0x00757877 0x0DBEDC80 0x00000001
+0020: 0x00000000 0x0000006E 0x00000000 0x05D2F57C
+0030: 0x21DEDC18 0x0000002E 0x00000001 0x3F8CCCCD
+0040: 0x3F666666 0x00805769 0x0000006E 0x3F800000
+0050: 0x1F6FA0B8 0x21DEDC18 0x007491E4 0x05D2F57C
+0060: 0x21DEDC18 0x00000001 0x00000001 0x007324D8
+0070: 0x21DEDC18 0x03BDD368 0x03BDD368 0x00000010
+0080: 0xFFFFFF00 0x000000FF 0x00000000 0x0D7FDD80
+0090: 0x0177F5C8 0x72371579 0x0000008C 0x72371518
+00A0: 0x80919ABB 0x00000000 0x0000008C 0x062D2298
+00B0: 0x00000000 0x0177F5A4 0x0177F6C0 0x72391BEC
+00C0: 0xFFFFFFFF 0x72371518 0x63F60EA8 0x0D7FDD80
+00D0: 0x0000008C 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+00E0: 0x00000000 0x006EF65C 0x01CD3B68 0x00000000
+00F0: 0x0177F684 0xFFFFFF00 0x73666559 0x00000010
+0100: 0x00000000 0x41800000 0x0177F704 0xFFFFFF00
+0110: 0x178F4748 0x00000643 0x0177F684 0x00732639
+0120: 0x21DEDC18 0x00000010 0x108C70BC 0x00732BDC
+0130: 0x03BDD368 0x21DEDC18 0x00000010 0x0177F684
+0140: 0x01CD3B68 0x05D53D10 0x00733F2A 0x108C7000
+0150: 0x4171EC8A 0x0177F704 0x03A903A7 0x0053E01E
+0160: 0xFFFFFFFF 0x0053EAA6 0x05D255EC 0x0053EAC4
+0170: 0x44700000 0x44070000 0x729CFC50 0x00000001
+0180: 0x0177F6CC 0x729CB8E9 0x0177F6D8 0x01CCE040
+0190: 0x72A28A9C 0x01CD3B68 0x00000000 0x052BFB98
+01A0: 0x010A001F 0x00000101 0x739C3170 0x00000000
+01B0: 0x0177F6CC 0x0177F694 0x0177F694 0x0177F6F0
+01C0: 0x72A23B40 0x00000001 0x0177F6E0 0x729CFC02
+01D0: 0x01CCE054 0x00000001 0x0177F884 0x0177F6FC
+01E0: 0x729CE267 0x0177F704 0x0177F884 0x0177F864
+01F0: 0x72A23B58 0x00000000 0x0177F870 0x729D0246
+0200: 0x72A289A4 0x01CD3B68 0x00470490 0x00000101
+0210: 0x00000000 0x0177F864 0x72A23D85 0xFFFFFFFF
+0220: 0x0177F870 0x00000000 0x0177F884 0x0000001A
+0230: 0x00000001 0x00000000 0xEEF1BE4F 0x0177F814
+0240: 0x76FB858F 0x76FB838C 0xB25B2FD5 0x0221AD90
+0250: 0x0177F8FC 0x0177F8F4 0x77AB8280 0x0177F7A8
+0260: 0x76FBB8C9 0x00020000 0x0000001B 0x0563C8A6
+0270: 0x72304788 0x0177F85C 0x0565BC6A 0x00000000
SCM Op: 0x248, lDbg: 0 LastRendObj: 19445
Game Version: US 1.0
State Information: Ped Context: 0
P0 (0,0) P1 (0,0) P2 (0,0) P3 (0,0)
P4 (0,0) P5 (0,0) P6 (0,0) P7 (0,0)
P8 (0,0) P9 (0,0) P10 (0,0) P11 (0,0)
P12 (0,0) P13 (0,0) P14 (0,0) P15 (0,0)
P16 (0,0) P17 (0,0) P18 (0,0) P19 (17,0)
P20 (0,0) P21 (0,0) P22 (0,0) P23 (0,0)
P24 (0,0) P25 (0,0) P26 (0,0) P27 (0,0)
P28 (0,0) P29 (0,0) P30 (0,0) P31 (0,0)
P32 (0,0) P33 (0,0) P34 (0,0) P35 (0,0)
P36 (0,0) P37 (0,0) P38 (0,0) P39 (0,0)
P40 (0,0) P41 (0,0) P42 (0,0) P43 (0,0)
P44 (0,0) P45 (0,0) P46 (0,0) P47 (0,0)
P48 (0,0) P49 (0,0) P50 (0,0) P51 (0,0)
P52 (0,0) P53 (0,0) P54 (0,0) P55 (0,0)
P56 (0,0) P57 (0,0) P58 (0,0) P59 (0,0)
P60 (0,0) P61 (0,0) P62 (0,0) P63 (0,0)
P64 (0,0) P65 (0,0) P66 (0,0) P67 (0,0)
P68 (0,0) P69 (0,0) P70 (0,0) P71 (0,0)
P72 (0,0) P73 (0,0) P74 (0,0) P75 (0,0)
P76 (0,0) P77 (0,0) P78 (0,0) P79 (0,0)
P80 (0,0) P81 (0,0) P82 (0,0) P83 (0,0)
P84 (0,0) P85 (0,0) P86 (0,0) P87 (0,0)
P88 (0,0) P89 (0,0) P90 (0,0) P91 (0,0)
P92 (0,0) P93 (0,0) P94 (0,0) P95 (0,0)
P96 (0,0) P97 (0,0) P98 (0,0) P99 (0,0)
P101 (0,0) P102 (0,0) P103 (0,0)
P104 (0,0) P105 (0,0) P106 (0,0) P107 (0,0)
P108 (0,0) P109 (0,0) P110 (0,0) P111 (0,0)
P112 (0,0) P113 (0,0) P114 (0,0) P115 (0,0)
P116 (0,0) P117 (0,0) P118 (0,0) P119 (0,0)
P120 (0,0) P121 (0,0) P122 (0,0) P123 (0,0)
P124 (0,0) P125 (0,0) P126 (0,0) P127 (0,0)
P128 (0,0) P129 (0,0) P130 (0,0) P131 (0,0)
P132 (0,0) P133 (0,0) P134 (0,0) P135 (0,0)
P136 (0,0) P137 (0,0) P138 (0,0) P139 (0,0)
P140 (0,0) P141 (0,0) P142 (0,0) P143 (0,0)
P144 (0,0) P145 (0,0) P146 (0,0) P147 (0,0)
P148 (0,0) P149 (0,0) P150 (0,0) P151 (0,0)
P152 (0,0) P153 (0,0) P154 (0,0) P155 (0,0)
P156 (0,0) P157 (0,0) P158 (0,0) P159 (0,0)
P160 (0,0) P161 (0,0) P162 (0,0) P163 (0,0)
P164 (0,0) P165 (0,0) P166 (0,0) P167 (0,0)
P169 (0,0) P170 (0,0) P171 (0,0)
P172 (0,0) P173 (0,0) P174 (0,0) P175 (0,0)
P176 (0,0) P177 (0,0) P178 (0,0) P179 (0,0)
P181 (0,0) P182 (0,0) P183 (0,0)
P184 (0,0) P185 (0,0) P186 (0,0) P187 (0,0)
P188 (0,0) P189 (0,0) P190 (0,0) P191 (0,0)
P192 (0,0) P193 (0,0) P194 (0,0) P195 (0,0)
P197 (0,0) P198 (0,0) P199 (0,0)
P200 (0,0) P201 (0,0) P202 (0,0) P203 (0,0)
P205 (0,0) P208 (0,0) P209 (0,0) P210 (0,0) P211 (0,0)
P212 (0,0) P213 (0,0) P214 (0,0) P215 (0,0)
P216 (0,0) P217 (0,0) P218 (0,0) P219 (0,0)
P220 (0,0) P221 (0,0) P223 (0,0)
P224 (0,0) P225 (0,0) P226 (0,0) P227 (0,0)
P228 (0,0) P230 (17,0) P231 (0,0)
P232 (0,0) P234 (0,0) P235 (0,0)
P236 (0,0) P238 (0,0) P239 (0,0)
P240 (0,0) P241 (0,0) P242 (0,0) P243 (0,0)
P244 (0,0) P245 (0,0) P246 (0,0) P247 (0,0)
P248 (0,0) P249 (0,0) P250 (0,0) P251 (0,0)
P252 (0,0) P253 (0,0) P254 (0,0) P255 (0,0)
P256 (0,0) P257 (0,0) P258 (0,0) P259 (0,0)
P260 (0,0) P262 (0,0) P263 (0,0)
P264 (0,0) P265 (0,0) P266 (0,0) P267 (0,0)
P268 (0,0) P269 (0,0) P271 (0,0)
P272 (0,0) P273 (0,0) P275 (0,0)
P276 (0,0) P277 (0,0) P278 (0,0) P279 (0,0)
P280 (0,0) P281 (0,0) P282 (0,0) P283 (0,0)
P284 (0,0) P285 (0,0) P286 (0,0) P287 (0,0)
P289 (0,0) P290 (0,0) P293 (0,0) P295 (0,0)
P296 (0,0) P297 (0,0) P298 (0,0) P299 (0,0)
P300 (0,0) P301 (0,0) P302 (0,0) P303 (0,0)
P304 (0,0) P305 (0,0) P306 (0,0) P307 (0,0)
P309 (0,0) P310 (0,0) P311 (0,0)
P313 (0,0) P315 (0,0)
P317 (0,0) P319 (0,0)
P321 (0,0) P322 (0,0) P323 (0,0)
P324 (0,0) P325 (0,0) P326 (0,0) P327 (0,0)
P328 (0,0) P329 (0,0) P335 (0,0)
P337 (0,0) P341 (0,0) P347 (0,0)
P350 (0,0) P351 (0,0)
P354 (0,0) P355 (0,0)
P356 (0,0) P357 (0,0) P362 (0,0)
Exception At Address: 0x005D6559
Base: 0x039F0000
Registers:
EAX: 0xFFFFFFFF EBX: 0x21DEDC00 ECX: 0x00000048 EDX: 0x000BFCF8
ESI: 0x00C02D18 EDI: 0x0DBEDCFC EBP: 0x0DBEDC98 ESP: 0x0177F504
EFLAGS: 0x00010202
Stack:
+0000: 0x21DEDC18 0x1F6858B0 0x0DBEDC80 0x05D32D98
+0010: 0x00000001 0x00757877 0x0DBEDC80 0x00000001
+0020: 0x00000000 0x0000006E 0x00000000 0x05D2F57C
+0030: 0x21DEDC18 0x0000002E 0x00000001 0x3F8CCCCD
+0040: 0x3F666666 0x00805769 0x0000006E 0x3F800000
+0050: 0x1F6FA0B8 0x21DEDC18 0x007491E4 0x05D2F57C
+0060: 0x21DEDC18 0x00000001 0x00000001 0x007324D8
+0070: 0x21DEDC18 0x03BDD368 0x03BDD368 0x00000010
+0080: 0xFFFFFF00 0x000000FF 0x00000000 0x0D7FDD80
+0090: 0x0177F5C8 0x72371579 0x0000008C 0x72371518
+00A0: 0x80919ABB 0x00000000 0x0000008C 0x062D2298
+00B0: 0x00000000 0x0177F5A4 0x0177F6C0 0x72391BEC
+00C0: 0xFFFFFFFF 0x72371518 0x63F60EA8 0x0D7FDD80
+00D0: 0x0000008C 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+00E0: 0x00000000 0x006EF65C 0x01CD3B68 0x00000000
+00F0: 0x0177F684 0xFFFFFF00 0x73666559 0x00000010
+0100: 0x00000000 0x41800000 0x0177F704 0xFFFFFF00
+0110: 0x178F4748 0x00000643 0x0177F684 0x00732639
+0120: 0x21DEDC18 0x00000010 0x108C70BC 0x00732BDC
+0130: 0x03BDD368 0x21DEDC18 0x00000010 0x0177F684
+0140: 0x01CD3B68 0x05D53D10 0x00733F2A 0x108C7000
+0150: 0x4171EC8A 0x0177F704 0x03A903A7 0x0053E01E
+0160: 0xFFFFFFFF 0x0053EAA6 0x05D255EC 0x0053EAC4
+0170: 0x44700000 0x44070000 0x729CFC50 0x00000001
+0180: 0x0177F6CC 0x729CB8E9 0x0177F6D8 0x01CCE040
+0190: 0x72A28A9C 0x01CD3B68 0x00000000 0x052BFB98
+01A0: 0x010A001F 0x00000101 0x739C3170 0x00000000
+01B0: 0x0177F6CC 0x0177F694 0x0177F694 0x0177F6F0
+01C0: 0x72A23B40 0x00000001 0x0177F6E0 0x729CFC02
+01D0: 0x01CCE054 0x00000001 0x0177F884 0x0177F6FC
+01E0: 0x729CE267 0x0177F704 0x0177F884 0x0177F864
+01F0: 0x72A23B58 0x00000000 0x0177F870 0x729D0246
+0200: 0x72A289A4 0x01CD3B68 0x00470490 0x00000101
+0210: 0x00000000 0x0177F864 0x72A23D85 0xFFFFFFFF
+0220: 0x0177F870 0x00000000 0x0177F884 0x0000001A
+0230: 0x00000001 0x00000000 0xEEF1BE4F 0x0177F814
+0240: 0x76FB858F 0x76FB838C 0xB25B2FD5 0x0221AD90
+0250: 0x0177F8FC 0x0177F8F4 0x77AB8280 0x0177F7A8
+0260: 0x76FBB8C9 0x00020000 0x0000001B 0x0563C8A6
+0270: 0x72304788 0x0177F85C 0x0565BC6A 0x00000000
SCM Op: 0x248, lDbg: 0 LastRendObj: 19445
Game Version: US 1.0
State Information: Ped Context: 0
P0 (0,0) P1 (0,0) P2 (0,0) P3 (0,0)
P4 (0,0) P5 (0,0) P6 (0,0) P7 (0,0)
P8 (0,0) P9 (0,0) P10 (0,0) P11 (0,0)
P12 (0,0) P13 (0,0) P14 (0,0) P15 (0,0)
P16 (0,0) P17 (0,0) P18 (0,0) P19 (17,0)
P20 (0,0) P21 (0,0) P22 (0,0) P23 (0,0)
P24 (0,0) P25 (0,0) P26 (0,0) P27 (0,0)
P28 (0,0) P29 (0,0) P30 (0,0) P31 (0,0)
P32 (0,0) P33 (0,0) P34 (0,0) P35 (0,0)
P36 (0,0) P37 (0,0) P38 (0,0) P39 (0,0)
P40 (0,0) P41 (0,0) P42 (0,0) P43 (0,0)
P44 (0,0) P45 (0,0) P46 (0,0) P47 (0,0)
P48 (0,0) P49 (0,0) P50 (0,0) P51 (0,0)
P52 (0,0) P53 (0,0) P54 (0,0) P55 (0,0)
P56 (0,0) P57 (0,0) P58 (0,0) P59 (0,0)
P60 (0,0) P61 (0,0) P62 (0,0) P63 (0,0)
P64 (0,0) P65 (0,0) P66 (0,0) P67 (0,0)
P68 (0,0) P69 (0,0) P70 (0,0) P71 (0,0)
P72 (0,0) P73 (0,0) P74 (0,0) P75 (0,0)
P76 (0,0) P77 (0,0) P78 (0,0) P79 (0,0)
P80 (0,0) P81 (0,0) P82 (0,0) P83 (0,0)
P84 (0,0) P85 (0,0) P86 (0,0) P87 (0,0)
P88 (0,0) P89 (0,0) P90 (0,0) P91 (0,0)
P92 (0,0) P93 (0,0) P94 (0,0) P95 (0,0)
P96 (0,0) P97 (0,0) P98 (0,0) P99 (0,0)
P101 (0,0) P102 (0,0) P103 (0,0)
P104 (0,0) P105 (0,0) P106 (0,0) P107 (0,0)
P108 (0,0) P109 (0,0) P110 (0,0) P111 (0,0)
P112 (0,0) P113 (0,0) P114 (0,0) P115 (0,0)
P116 (0,0) P117 (0,0) P118 (0,0) P119 (0,0)
P120 (0,0) P121 (0,0) P122 (0,0) P123 (0,0)
P124 (0,0) P125 (0,0) P126 (0,0) P127 (0,0)
P128 (0,0) P129 (0,0) P130 (0,0) P131 (0,0)
P132 (0,0) P133 (0,0) P134 (0,0) P135 (0,0)
P136 (0,0) P137 (0,0) P138 (0,0) P139 (0,0)
P140 (0,0) P141 (0,0) P142 (0,0) P143 (0,0)
P144 (0,0) P145 (0,0) P146 (0,0) P147 (0,0)
P148 (0,0) P149 (0,0) P150 (0,0) P151 (0,0)
P152 (0,0) P153 (0,0) P154 (0,0) P155 (0,0)
P156 (0,0) P157 (0,0) P158 (0,0) P159 (0,0)
P160 (0,0) P161 (0,0) P162 (0,0) P163 (0,0)
P164 (0,0) P165 (0,0) P166 (0,0) P167 (0,0)
P169 (0,0) P170 (0,0) P171 (0,0)
P172 (0,0) P173 (0,0) P174 (0,0) P175 (0,0)
P176 (0,0) P177 (0,0) P178 (0,0) P179 (0,0)
P181 (0,0) P182 (0,0) P183 (0,0)
P184 (0,0) P185 (0,0) P186 (0,0) P187 (0,0)
P188 (0,0) P189 (0,0) P190 (0,0) P191 (0,0)
P192 (0,0) P193 (0,0) P194 (0,0) P195 (0,0)
P197 (0,0) P198 (0,0) P199 (0,0)
P200 (0,0) P201 (0,0) P202 (0,0) P203 (0,0)
P205 (0,0) P208 (0,0) P209 (0,0) P210 (0,0) P211 (0,0)
P212 (0,0) P213 (0,0) P214 (0,0) P215 (0,0)
P216 (0,0) P217 (0,0) P218 (0,0) P219 (0,0)
P220 (0,0) P221 (0,0) P223 (0,0)
P224 (0,0) P225 (0,0) P226 (0,0) P227 (0,0)
P228 (0,0) P230 (17,0) P231 (0,0)
P232 (0,0) P234 (0,0) P235 (0,0)
P236 (0,0) P238 (0,0) P239 (0,0)
P240 (0,0) P241 (0,0) P242 (0,0) P243 (0,0)
P244 (0,0) P245 (0,0) P246 (0,0) P247 (0,0)
P248 (0,0) P249 (0,0) P250 (0,0) P251 (0,0)
P252 (0,0) P253 (0,0) P254 (0,0) P255 (0,0)
P256 (0,0) P257 (0,0) P258 (0,0) P259 (0,0)
P260 (0,0) P262 (0,0) P263 (0,0)
P264 (0,0) P265 (0,0) P266 (0,0) P267 (0,0)
P268 (0,0) P269 (0,0) P271 (0,0)
P272 (0,0) P273 (0,0) P275 (0,0)
P276 (0,0) P277 (0,0) P278 (0,0) P279 (0,0)
P280 (0,0) P281 (0,0) P282 (0,0) P283 (0,0)
P284 (0,0) P285 (0,0) P286 (0,0) P287 (0,0)
P289 (0,0) P290 (0,0) P293 (0,0) P295 (0,0)
P296 (0,0) P297 (0,0) P298 (0,0) P299 (0,0)
P300 (0,0) P301 (0,0) P302 (0,0) P303 (0,0)
P304 (0,0) P305 (0,0) P306 (0,0) P307 (0,0)
P309 (0,0) P310 (0,0) P311 (0,0)
P313 (0,0) P315 (0,0)
P317 (0,0) P319 (0,0)
P321 (0,0) P322 (0,0) P323 (0,0)
P324 (0,0) P325 (0,0) P326 (0,0) P327 (0,0)
P328 (0,0) P329 (0,0) P335 (0,0)
P337 (0,0) P341 (0,0) P347 (0,0)
P350 (0,0) P351 (0,0)
P354 (0,0) P355 (0,0)
P356 (0,0) P357 (0,0) P362 (0,0)